Профессиональный подход и единые стандарты работы
Гарантия 5 лет или 200 000 км
Двигатель: 4 цилиндров, объем 1,5, мощность 143 л/с, распределенный впрыск топлива;
Длительность установки: 6 часов;
Система: распределенного впрыска OMVL Saver SKY, редуктор KME SILVER (до 220 л/с), форсунки OMVL GEMINI;
Баллон: тороидальный, объемом 54 литра (630х225), в багажнике на месте запасного колеса
Заправочное устройство: скрыто в люке бензобака
Особенности:
Стоимость переоборудования «под ключ» можно посмотреть в разделе «Цены»
Срок окупаемости системы — 16000-17000 км
Установка ГБО на HAVAL Dargo 2,0
Двигатель: 4 цилиндра, объем 2,0 л., мощность 192 л.с;
Электроника управления: Saver DIRECT;
Редуктор: редуктор KME SILVER (до 220 л/с)
Газовые форсунки: FENIX;
Баллон: тороидальный, объемом 73 литра (720х230), в багажнике на месте запасного колеса;
Заправочное устройство: скрытая установка в люке бензобака;
Особенности:
Актуальную стоимость переоборудования можно посмотреть в разделе «ЦЕНЫ»
Срок окупаемости системы — 21000-22000 км
Расчет окупаемости можно провести в нашем «калькуляторе ГБО»
| Объем газового баллона | Цены на установку ГБО 4-го и 5-го поколения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Digitronic | OMVL | Lovato | BRC ALBA | BRC PD | |
| Цены ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | ||||||
| 50-65л, цилиндрический баллон | от 60 000 руб | от 70 000 руб | от 72 000 руб | от 75 000 руб | от 80 000 руб | от 85 000 руб |
| 80-100л, цилиндрический баллон | от 63 000 руб | от 73 000 руб | от 75 000 руб | от 78 000 руб | от 83 000 руб | от 88 000 руб |
| 42-53л, тороидальный баллон | от 63 000 руб | от 73 000 руб | от 75 000 руб | от 78 000 руб | от 83 000 руб | от 88 000 руб |
| 75-95л, тороидальный баллон | от 73 000 руб | от 83 000 руб | от 85 000 руб | от 88 000 руб | от 93 000 руб | от 98 000 руб |
| Цены ГБО на автомобиль с 6-ти цилиндровым двигателем | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-65л, цилиндрический баллон | — | от 100 000 руб | от 105 000 руб | от 110 000 руб | — | от 125 000 руб |
| 80-100л, цилиндрический баллон | — | от 112 000 руб | от 115 000 руб | от 120 000 руб | — | от 135 000 руб |
| 42-53л, тороидальный баллон | — | от 112 000 руб | от 115 000 руб | от 120 000 руб | — | от 135 000 руб |
| 75-95л, тороидальный баллон | — | от 117 000 руб | от 120 000 руб | от 125 000 руб | — | от 145 000 руб |
| Цены ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-65л, цилиндрический баллон | — | от 105 000 руб | от 110 000 руб | от 115 000 руб | — | от 114 000 руб |
| 80-100л, цилиндрический баллон | — | от 115 000 руб | от 120 000 руб | от 125 000 руб | — | от 125 000 руб |
| 42-53л, тороидальный баллон | — | от 115 000 руб | от 120 000 руб | от 125 000 руб | — | от 135 000 руб |
| 75-95л, тороидальный баллон | — | от 130 000 руб | от 135 000 руб | от 140 000 руб | — | от 150 000 руб |
Устанавливаем газовое оборудование на двигатели имеющие:
Можем оснастить ваш автомобиль баллоном на топливе пропане или метане. Используем в работе комплекты газового оборудования 4-го поколения, 5-го поколения.
Отдельно обговариваются:
* - цены указаны с учетом стоимости оборудования и работ.
Установку ГБО можно заказать в рассрочку или кредит и начать экономить уже сегодня.
Мы принимаем к оплате банковские карты систем VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, МИР.
Работает бесконтактная система оплаты
Автомобиль передается заказчику под ключ со всеми необходимыми документами. Цены меняются в зависимости от выбранного оборудования, баллона, мощности двигателя и пожеланий заказчика.
Подтвердим возможность установки газа. Ответим на все вопросы на месте. Если будут проблемы, дадим рекомендации к устранению или ликвидируем их самостоятельно во время установки ГБО.